ICFM 2023国际前沿材料大会赞助方案 | ||||
---|---|---|---|---|
赞助类别 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 备注 |
赞助金额 | 30万元 | 10万元 | 5万元 | |
分论坛演讲 | √ | 演讲20-30分钟 | ||
赞助商企业宣传片2分钟 | √ | √ | √ | 主会场会前、茶歇时间轮播 |
特装展位光地3mx6m(先进材料展) | √ | 自行搭建 | ||
标准展位3mx3m(先进材料展) | √ | √ | 主办方负责搭建 | |
企业专场论坛 | √ | √ | 详情咨询会议主办方 | |
展会手提袋logo独家 | √ | 手提袋企业1家提现 | ||
胸卡 挂绳广告 | √ | √ | √ | 3000套 |
饮用水广告 | √ | 3000瓶 | ||
全场或分论坛椅背贴 | √ | 主论坛坐椅背 | ||
晚宴赞助 | √ | 公司VP及以上,3-5分钟的讲话,餐桌摆放台卡 | ||
大会官网首页广告位 | √ | √ | √ | 金牌合作方首页底部广告位,二级页面两侧广告位 银牌合作方首页底部广告位 铜牌合作方首页底部企业logo轮播 |
企业宣传手册入袋 | √ | √ | √ | 限1份 |
如需赞助、商务合作请联系大会商务负责人 | ||||
联系方式 | ||||
大会赞助及商务合作 | 周鹏程 15510339267 Kim Lin 13373667681 |
|||
国际先进材料工业技术展 |
刘畅 13681167666 周鹏程 15510339267 高梓轩 13693299789 |
|||
材质分析与实验室技术设备展 | Miss Jane 13661636460 |